Sie können sich die Verträge natürlich auch persönlich bei uns während unserer Öffnungszeiten abholen.
Die nachfolgende Tabelle listet die Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule
im Primarbereich in der Gemeinde Wachtberg auf.
Stufe | Einkommen | Elternbeitrag für das erste Kind | Elternbeitrag pro Geschwisterkind |
0 | bis 12.271,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
1 | bis 24.542,00 EUR | 25,00 EUR | 12,50 EUR |
2 | bis 36.813,00 EUR | 60,00 EUR | 30,00 EUR |
3 | bis 49.084,00 EUR | 90,00 EUR | 45,00 EUR |
4 | bis 61.355,00 EUR | 110,00 EUR | 55,00 EUR |
5 | bis 73.626,00 EUR | 130,00 EUR | 65,00 EUR |
6 | bis 85.897,00 EUR | 150,00 EUR | 75,00 EUR |
7 | über 85.897,00 EUR | 170,00 EUR | 85,00 EUR |
Für Auskünfte zum Betreuungsvertrag stehen Ihnen auch die Mitarbeiter/innen der Gemeinde Wachtberg zur Verfügung:
- Frau Schmitz, Tel.: 0228 9544 189
Für Auskünfte zum Essensvertrag stehen Ihnen auch die Mitarbeiter/innen des Vereins "Betreute Schulen" zur Verfügung:
- Frau Wulff, Tel.: 02241 969 240